| RANK | NO PESERTA | NAMA SISWA | NA |
| 1 | 2-12-05-11-010-156-5 | FIRDIANA IKHTIARI | 37.80 |
| 2 | 2-12-05-11-010-021-4 | FIBRIAN RAMADHAN | 37.70 |
| 3 | 2-12-05-11-010-060-5 | NADIA MURBARANI | 37.70 |
| 4 | 2-12-05-11-010-009-8 | BAYU ATMA WIRANDANA | 37.60 |
| 5 | 2-12-05-11-010-035-6 | VALENTIKA FITRIA SETYANINGTYAS | 37.60 |
| 6 | 2-12-05-11-010-158-3 | INDAH PRISNASARI | 37.60 |
| 7 | 2-12-05-11-010-153-8 | DINARA HANA LALITYA | 37.50 |
| 8 | 2-12-05-11-010-170-7 | SOVIA NIRMALA ADJI | 37.50 |
| 9 | 2-12-05-11-010-029-4 | MEIDY KARINA ANASETYA | 37.40 |
| 10 | 2-12-05-11-010-056-9 | JIHAN ADELLA IYIK BE | 37.40 |
| 11 | 2-12-05-11-010-165-4 | NUR ISTIQOMAH | 37.40 |
| 12 | 2-12-05-11-010-186-7 | HARITSULAMNU OSLY | 37.40 |
| 13 | 2-12-05-11-010-036-5 | YOGA ADHI PRATAMA | 37.30 |
| 14 | 2-12-05-11-010-051-6 | GRAHITA DWI RAHAYU | 37.30 |
| 15 | 2-12-05-11-010-129-8 | RIA ENITASARI | 37.30 |
| 16 | 2-12-05-11-010-187-6 | ILHAM RIZQI PRAYOGA | 37.30 |
| 17 | 2-12-05-11-010-194-7 | MOCH. RAKA AGRA DANENDRA | 37.30 |
| 18 | 2-12-05-11-010-016-9 | DIKA FAHRINA ASYARI | 37.20 |
| 19 | 2-12-05-11-010-126-3 | NOVIA IRA AZIZA | 37.20 |
| 20 | 2-12-05-11-010-162-7 | MOCHAMAD AFIF BAIHAQI | 37.20 |
| 21 | 2-12-05-11-010-183-2 | FIRDA PRAMESTI PUSPANINGARUM | 37.20 |
| 22 | 2-12-05-11-010-196-5 | MIFTA DINAR NINGTYAS | 37.20 |
| 23 | 2-12-05-11-010-205-4 | YOSI EKAYANTI TANJUNG | 37.20 |
| 24 | 2-12-05-11-010-005-4 | AMCI TIRTALINA | 37.10 |
| 25 | 2-12-05-11-010-018-7 | EKSANTI KUSUMA WARDANI | 37.10 |
| 26 | 2-12-05-11-010-020-5 | FERRA DWI NOVITASARI | 37.10 |
| 27 | 2-12-05-11-010-150-3 | CORNELIA HANDA KRISNA | 37.10 |
| 28 | 2-12-05-11-010-154-7 | DZAQA FULKI ZULKARNAEN | 37.10 |
| 29 | 2-12-05-11-010-155-6 | FADILA PUTRI YULIHAR | 37.10 |
| 30 | 2-12-05-11-010-166-3 | PERTIWI KESUMA YEKTI | 37.10 |
| 31 | 2-12-05-11-010-179-6 | DEAN MUSA PRATAMA SITOMPUL | 37.10 |
| 32 | 2-12-05-11-010-182-3 | FANDI AJI AGUS AMINULLAH | 37.10 |
| 33 | 2-12-05-11-010-193-8 | MUHAMMAD KHOIRUR ROZIQIN | 37.10 |
| 34 | 2-12-05-11-010-002-7 | ACHMAD HAFID BUDIARTO | 37.00 |
| 35 | 2-12-05-11-010-008-9 | ASADULLOH MUJAHIT AL MUSLIMIN | 37.00 |
| 36 | 2-12-05-11-010-061-4 | NURALITA RATNASARI NASTITI | 37.00 |
| 37 | 2-12-05-11-010-157-4 | ILHAM ARIEF PRATAMA | 37.00 |
| 38 | 2-12-05-11-010-189-4 | IRMA AGUSTIN | 37.00 |
| 39 | 2-12-05-11-010-085-4 | INTAN KURNIA RAMADHANI | 36.90 |
| 40 | 2-12-05-11-010-096-9 | MUTIARA CITRA RAYA | 36.90 |
| 41 | 2-12-05-11-010-100-5 | OKTAVI JANNATIN ALIYAH | 36.90 |
| 42 | 2-12-05-11-010-116-5 | FEBRISTYA ANUGRAH FIRSTIANDHA | 36.90 |
| 43 | 2-12-05-11-010-128-9 | RANA SYARIFAH TSANI | 36.90 |
| 44 | 2-12-05-11-010-131-6 | SITI NOSYA RACHMAWATI | 36.90 |
| 45 | 2-12-05-11-010-146-7 | BERTHA DWI CHRISTINA | 36.90 |
| 46 | 2-12-05-11-010-159-2 | INDAH RATNA PRATIWI | 36.90 |
| 47 | 2-12-05-11-010-185-8 | HANIFAH NAVITANIA | 36.90 |
| 48 | 2-12-05-11-010-004-5 | ADENIA ARDILLAH | 36.80 |
| 49 | 2-12-05-11-010-030-3 | NIZARRAHMAN NOOR | 36.80 |
| 50 | 2-12-05-11-010-038-3 | ABDURRACHMAN WAKID | 36.80 |
| 51 | 2-12-05-11-010-053-4 | IGNASIUS PUTRA BAHARI SIJABAT | 36.80 |
| 52 | 2-12-05-11-010-088-9 | LIA VIRONIKA JUWONO | 36.80 |
| 53 | 2-12-05-11-010-136-9 | YOSEFANO FEBRIAN ARDANI | 36.80 |
| 54 | 2-12-05-11-010-188-5 | IMROATUS SHOLICHAH | 36.80 |
| 55 | 2-12-05-11-010-195-6 | MAGHFIRA MAUDY ZAGITA YUANA PUTRI | 36.80 |
| 56 | 2-12-05-11-010-212-5 | DHISMA DAMAYANTI | 36.80 |
| 57 | 2-12-05-11-010-081-8 | FEBRY AMALIA FIRDAUSI | 36.70 |
| 58 | 2-12-05-11-010-149-4 | CHANDRA ADI STYAWAN | 36.70 |
| 59 | 2-12-05-11-010-192-9 | MUHAMMAD BAYU ALFIANSYAH | 36.70 |
| 60 | 2-12-05-11-010-200-9 | RIMA LORENSHA INDRIANA | 36.70 |
| 61 | 2-12-05-11-010-013-4 | CHAVIA ZAGITA LARASATI | 36.60 |
| 62 | 2-12-05-11-010-070-3 | ADHY RANGGA YOGIASWARA | 36.60 |
| 63 | 2-12-05-11-010-151-2 | DESIRE IVONNE REGINA | 36.60 |
| 64 | 2-12-05-11-010-176-9 | ARDIANTYO WICAKSANA | 36.60 |
| 65 | 2-12-05-11-010-198-3 | OCTA GALUH DWIYANI | 36.60 |
| 66 | 2-12-05-11-010-213-4 | ACHMAD JADE OKTAVIAN | 36.60 |
| 67 | 2-12-05-11-010-047-2 | ELMA FARISAH | 36.50 |
| 68 | 2-12-05-11-010-050-7 | GABRIEL YONATAN LERRICK | 36.50 |
| 69 | 2-12-05-11-010-130-7 | RIZNIN AYUSTYA IMANDIENA | 36.50 |
| 70 | 2-12-05-11-010-045-4 | DICKY ERVA BALIA | 36.40 |
| 71 | 2-12-05-11-010-078-3 | CYNTHIA AYU RAHMAWATI | 36.40 |
| 72 | 2-12-05-11-010-101-4 | OKTIA AYU LOISA PAPONA | 36.40 |
| 73 | 2-12-05-11-010-134-3 | TITO NUGROHO | 36.40 |
| 74 | 2-12-05-11-010-148-5 | CATUR MARULIYANTO | 36.40 |
| 75 | 2-12-05-11-010-152-9 | DIMAS PRASANTO KUSUMA | 36.40 |
| 76 | 2-12-05-11-010-171-6 | TIARA SEKARWATI ARIADI | 36.40 |
| 77 | 2-12-05-11-010-006-3 | AMILIA ROCHMATUL BARIRO | 36.30 |
| 78 | 2-12-05-11-010-012-5 | BINTANG ALIFIATUL WIJAYA PUTRA | 36.30 |
| 79 | 2-12-05-11-010-015-2 | DEVY ARIESTA PUTRI | 36.30 |
| 80 | 2-12-05-11-010-023-2 | HANA CITRA DEWANTI | 36.30 |
| 81 | 2-12-05-11-010-040-9 | ALDIO SYAFIQ MUGHNI ABIDIN | 36.30 |
| 82 | 2-12-05-11-010-093-4 | MUHAMMAD ABDAN SYAKURA | 36.30 |
| 83 | 2-12-05-11-010-095-2 | MUHAMMAD SULAIMAN | 36.30 |
| 84 | 2-12-05-11-010-099-6 | NAOMI CHRISTINA ADININGRUM SUWIJI | 36.30 |
| 85 | 2-12-05-11-010-108-5 | ANANDA CHIATA CAHYA MACHMUD | 36.30 |
| 86 | 2-12-05-11-010-119-2 | LANANG ALIT PURWADANA | 36.30 |
| 87 | 2-12-05-11-010-132-5 | SYAIFUL RIZAL | 36.30 |
| 88 | 2-12-05-11-010-139-6 | ALIEF WAHYU ABDILLAH IRAWAN | 36.30 |
| 89 | 2-12-05-11-010-145-8 | BAGAS PURWACARAKA | 36.30 |
| 90 | 2-12-05-11-010-164-5 | NISA HANIF | 36.30 |
| 91 | 2-12-05-11-010-180-5 | DYAH ANGGRAINI | 36.30 |
| 92 | 2-12-05-11-010-011-6 | BERRIL HAYQAL FACHROZI | 36.20 |
| 93 | 2-12-05-11-010-033-8 | TASKIA SAFITRI | 36.20 |
| 94 | 2-12-05-11-010-041-8 | ALSHYA SEKAR AMARANGGANA WIBOWO | 36.20 |
| 95 | 2-12-05-11-010-042-7 | BUNGA CERIANDARA | 36.20 |
| 96 | 2-12-05-11-010-076-5 | ARIEL MAULANA | 36.20 |
| 97 | 2-12-05-11-010-111-2 | ARGA MASDHALIFAH PUTRI | 36.20 |
| 98 | 2-12-05-11-010-138-7 | ADINDA CAHYAFITRI KUSUMADANTY | 36.20 |
| 99 | 2-12-05-11-010-163-6 | NAFISATUZ ZUHRIYAH | 36.20 |
| 100 | 2-12-05-11-010-181-4 | FAHMI AGIL KURNIAWAN | 36.20 |
| 101 | 2-12-05-11-010-191-2 | LILIS SUGIARTI | 36.20 |
| 102 | 2-12-05-11-010-207-2 | YOGA RINALDI ZALMAN | 36.20 |
| 103 | 2-12-05-11-010-028-5 | M. JALU BRILIANSYAH | 36.10 |
| 104 | 2-12-05-11-010-090-7 | MELANI ERNAWATI | 36.10 |
| 105 | 2-12-05-11-010-091-6 | MOCHAMAD RUSANDI KURNIAWAN | 36.10 |
| 106 | 2-12-05-11-010-118-3 | GUSTI AYU SARASWATI VIKAJOBA UTAMEYASA | 36.10 |
| 107 | 2-12-05-11-010-142-3 | ANGGIA PRADANA ANGGRAINI | 36.10 |
| 108 | 2-12-05-11-010-206-3 | ILHAM BENNY HARTONO | 36.10 |
| 109 | 2-12-05-11-010-210-7 | FIDELA MANDASARI | 36.10 |
| 110 | 2-12-05-11-010-037-4 | YOLANDA KRISTINA DEWI | 36.00 |
| 111 | 2-12-05-11-010-052-5 | HIKMAH PRAHESTI | 36.00 |
| 112 | 2-12-05-11-010-079-2 | DANIA ANGGRAENI | 36.00 |
| 113 | 2-12-05-11-010-083-6 | FITRI SEPTA PUSPITA | 36.00 |
| 114 | 2-12-05-11-010-084-5 | HAZMI AJI KUSUMO NASUTION | 36.00 |
| 115 | 2-12-05-11-010-120-9 | MOHAMAD MAULUDDIN HARDIANTO | 36.00 |
| 116 | 2-12-05-11-010-161-8 | MEITA DWI NUR FADILLAH | 36.00 |
| 117 | 2-12-05-11-010-172-5 | UMAR FARUQ | 36.00 |
| 118 | 2-12-05-11-010-184-9 | GESTI LISATUZIA | 36.00 |
| 119 | 2-12-05-11-010-017-8 | DIMAS PUTRA PERMADI | 35.90 |
| 120 | 2-12-05-11-010-058-7 | MIEKE KRISTIANI EKA MIDYA YANTI | 35.90 |
| 121 | 2-12-05-11-010-066-7 | SELLA A'INUN MADJIDA | 35.90 |
| 122 | 2-12-05-11-010-073-8 | ANDINI KURNIAWATI | 35.90 |
| 123 | 2-12-05-11-010-127-2 | RAHMA SYAAFI PONARI PUTRI | 35.90 |
| 124 | 2-12-05-11-010-201-8 | SEBASTIAN LINGGAR ANGGRAWAN | 35.90 |
| 125 | 2-12-05-11-010-209-8 | ADHELIA DWI RAHADHIANTY | 35.90 |
| 126 | 2-12-05-11-010-007-2 | ARVIN LAZAWARDI PRIAMBODO | 35.80 |
| 127 | 2-12-05-11-010-068-5 | VICKY RICHARDO SOMALINGGI | 35.80 |
| 128 | 2-12-05-11-010-074-7 | ANDREAS YADELVICE NARENDRA | 35.80 |
| 129 | 2-12-05-11-010-094-3 | MUHAMMAD DAYYAN SUNNI | 35.80 |
| 130 | 2-12-05-11-010-098-7 | NADIA PUTRI DAMAYANTI | 35.80 |
| 131 | 2-12-05-11-010-133-4 | TARA ELSA AKWILA | 35.80 |
| 132 | 2-12-05-11-010-135-2 | WIDYA AINUSHIFA ALDILLAH | 35.80 |
| 133 | 2-12-05-11-010-169-8 | SHERLY KATARINA GUTIKA PUTRI | 35.80 |
| 134 | 2-12-05-11-010-174-3 | ANGGIT BUDI INDRIANINGRUM | 35.80 |
| 135 | 2-12-05-11-010-208-9 | MOCH.SONY SEPTIAWAN | 35.80 |
| 136 | 2-12-05-11-010-107-6 | ALMIRA AYU OCTAVIA | 35.70 |
| 137 | 2-12-05-11-010-109-4 | ANGGARA TRI SUWITO | 35.70 |
| 138 | 2-12-05-11-010-122-7 | NADIA OKTAVINDA | 35.70 |
| 139 | 2-12-05-11-010-199-2 | RICHA AGUSTIAN RAHMA | 35.70 |
| 140 | 2-12-05-11-010-202-7 | SISKA KHARTIKA DEWI | 35.70 |
| 141 | 2-12-05-11-010-214-3 | WINDA RANTI PUSPHA WARDANI | 35.70 |
| 142 | 2-12-05-11-010-054-3 | IQBAL ABDULHAKIM NP. | 35.60 |
| 143 | 2-12-05-11-010-055-2 | IZZAH KHAIRU RAHMAH | 35.60 |
| 144 | 2-12-05-11-010-072-9 | ANASTASIA AJI | 35.60 |
| 145 | 2-12-05-11-010-031-2 | RUTH KUNDY NOVITASARI | 35.50 |
| 146 | 2-12-05-11-010-039-2 | AGUNG MUHAMMAD FAUZAN | 35.50 |
| 147 | 2-12-05-11-010-062-3 | PRATIWI NUR SA'ADAH | 35.50 |
| 148 | 2-12-05-11-010-080-9 | EVILIA DWI RAMADHANY | 35.50 |
| 149 | 2-12-05-11-010-203-6 | SULASTRI NUR WAHYU PUTRI | 35.50 |
| 150 | 2-12-05-11-010-022-3 | GUSTI AYU ANGGIE SEPTYA | 35.40 |
| 151 | 2-12-05-11-010-097-8 | NADA APRILLIYA | 35.40 |
| 152 | 2-12-05-11-010-175-2 | ANGGITA DWI ANGGRAINI | 35.40 |
| 153 | 2-12-05-11-010-204-5 | TANTYO ARI ADI WIGUNO | 35.40 |
| 154 | 2-12-05-11-010-019-6 | EVI SUSANTI | 35.30 |
| 155 | 2-12-05-11-010-075-6 | ANNAS WISMO RAHARJO | 35.30 |
| 156 | 2-12-05-11-010-112-9 | CITRA KUSUMA DEWI | 35.30 |
| 157 | 2-12-05-11-010-032-9 | TALITA NADIA SAFIRA | 35.20 |
| 158 | 2-12-05-11-010-049-8 | FANNY CAHYANI LAILLIYA | 35.20 |
| 159 | 2-12-05-11-010-069-4 | WAHYU AULIA ROHMAN | 35.20 |
| 160 | 2-12-05-11-010-141-4 | ANANDA YUNNE PANGERTI NINGTYAS | 35.20 |
| 161 | 2-12-05-11-010-087-2 | IVAN ADI LUKITO | 35.10 |
| 162 | 2-12-05-11-010-168-9 | RR. HENTIA ENDANG RAHAYU WIGUNA | 35.10 |
| 163 | 2-12-05-11-010-001-8 | DIAN SASI PURNAMA SIDHI | 35.00 |
| 164 | 2-12-05-11-010-010-7 | BELINDA ARETHA KUSUMA | 35.00 |
| 165 | 2-12-05-11-010-064-9 | RIZKA DAMAISWARI IRAWAN PUTRI | 35.00 |
| 166 | 2-12-05-11-010-143-2 | ARDONY SHOFWAN MUZAKY | 35.00 |
| 167 | 2-12-05-11-010-160-9 | KRISNA ADHITYA SANTIKA | 35.00 |
| 168 | 2-12-05-11-010-003-6 | ACHMAD NUZULUL HUDA | 34.90 |
| 169 | 2-12-05-11-010-137-8 | YOSIA RAKAPUTRA HANDOYO | 34.90 |
| 170 | 2-12-05-11-010-046-3 | EKA YUSANIA VIRANDA | 34.80 |
| 171 | 2-12-05-11-010-071-2 | ANANDA RATU SALMAA | 34.80 |
| 172 | 2-12-05-11-010-113-8 | ELSA SUKMA PERDEVI | 34.80 |
| 173 | 2-12-05-11-010-048-9 | ERIK PRAMBUDHI SETYANA | 34.70 |
| 174 | 2-12-05-11-010-092-5 | MUHAMMAD RIZKY ARIEFIANTO | 34.70 |
| 175 | 2-12-05-11-010-124-5 | NIDIA DWI NURAINI | 34.70 |
| 176 | 2-12-05-11-010-140-5 | ALOYSIUS ELFRIZO CHRISTIANTO K E | 34.70 |
| 177 | 2-12-05-11-010-177-8 | AULIA KAUTSAR LAZUARDI | 34.70 |
| 178 | 2-12-05-11-010-059-6 | MUHAMMAD FARREL ALAYSIA PUTRA FIRDAUSI | 34.60 |
| 179 | 2-12-05-11-010-105-8 | ADITYA ANGGA RAHMADIPUTRA | 34.60 |
| 180 | 2-12-05-11-010-178-7 | AVIDA FAUZIA | 34.60 |
| 181 | 2-12-05-11-010-211-6 | NAUFAL ACHMAD FAUZI | 34.60 |
| 182 | 2-12-05-11-010-167-2 | REZA ADJI MAULANA | 34.50 |
| 183 | 2-12-05-11-010-215-2 | AKHMAD WILDAN | 34.50 |
| 184 | 2-12-05-11-010-026-7 | JEANITA ARISANDY TAIMENAS | 34.40 |
| 185 | 2-12-05-11-010-034-7 | TRIYANA SENJA WULANSARI | 34.40 |
| 186 | 2-12-05-11-010-089-8 | MAULIDAH ATHA MUKHLIFAH | 34.40 |
| 187 | 2-12-05-11-010-114-7 | ESA RIZQI ARDHIAN ADHITYA | 34.40 |
| 188 | 2-12-05-11-010-147-6 | BIAS SYAWADANI PASCA | 34.40 |
| 189 | 2-12-05-11-010-197-4 | MOCHAMMAD SYAHNIZAR | 34.40 |
| 190 | 2-12-05-11-010-110-3 | ANGGITA DWI SAPUTRI | 34.30 |
| 191 | 2-12-05-11-010-027-6 | MUHAMMAD HANIF ABDULLAH | 34.20 |
| 192 | 2-12-05-11-010-063-2 | RASHIF GHANI HARVIANTO | 34.20 |
| 193 | 2-12-05-11-010-106-7 | AGUNG NUGROHO | 34.20 |
| 194 | 2-12-05-11-010-190-3 | JUNIKE PUTRI VIRGILIA | 34.20 |
| 195 | 2-12-05-11-010-067-6 | SRI PUTRI | 34.10 |
| 196 | 2-12-05-11-010-043-6 | CITRA SURYANINDRA | 34.00 |
| 197 | 2-12-05-11-010-065-8 | RIZKY RACHMAD YUSWOADI | 34.00 |
| 198 | 2-12-05-11-010-086-3 | INTAN RAHAYU | 33.80 |
| 199 | 2-12-05-11-010-173-4 | ADINDA NIKMAH YUNIARTA | 33.80 |
| 200 | 2-12-05-11-010-082-7 | FELICIANUS HENDRAWAN | 33.70 |
| 201 | 2-12-05-11-010-102-3 | OLIVIA CHRISTA YUTRISTA | 33.70 |
| 202 | 2-12-05-11-010-024-9 | HAPSARI ARYAGITA | 33.40 |
| 203 | 2-12-05-11-010-044-5 | DANIEL RAKA NEO FAHMI | 33.30 |
| 204 | 2-12-05-11-010-125-4 | NOVIA BALI MANDIRA | 33.30 |
| 205 | 2-12-05-11-010-025-8 | IDHA HISBANDARI | 33.10 |
| 206 | 2-12-05-11-010-123-6 | NI DESAK MADE AMEITA RAYDILA | 33.10 |
| 207 | 2-12-05-11-010-057-8 | KANABELA SURYANTARI PUTRI | 33.00 |
| 208 | 2-12-05-11-010-077-4 | BUNGA NINDIAH SEPTIANI | 32.80 |
| 209 | 2-12-05-11-010-115-6 | FAIRUZ SALSABIILA | 32.70 |
| 210 | 2-12-05-11-010-014-3 | DAFI IMADUDDIN WAFA | 32.60 |
| 211 | 2-12-05-11-010-104-9 | WIDAD CAHYA FIRDAUSI | 32.20 |
| 212 | 2-12-05-11-010-121-8 | MUHAMMAD IHSAN MUHSIN | 31.40 |
| 213 | 2-12-05-11-010-144-9 | AYU BHUANA SAKTI FEBRY A | 30.70 |
| 214 | 2-12-05-11-010-117-4 | GLADYS FEBI YOLANDA | 29.20 |
| 215 | 2-12-05-11-010-103-2 | PRASETYO WIDODO | 25.40 |
Catatan seorang penulis yang juga manusia setengah tomcat dengan sejuta mimpi imposible :) happy reading :)
Sabtu, 02 Juni 2012
DAFTAR NILAI AKHIR SISWA SMPN 5 SIDOARJO (BASED RANK)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar